preloader gif

Sığorta şirkətləri üzrə | Statistika


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Sığorta şirkətlərinin sığorta haqları və ödənişləri üzrə
Hesabatın dövrü: 2016 Jan - 2019 Dec
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
1 "Naxçıvansığorta" ASC 745,744.61 12,696.35
2 A-Group Sığorta 44,257,101.63 29,655,397.09
3 Amrah Sığorta 1,180,184.48 506,765.53
4 Ata Sığorta 57,782,850.25 29,115,636.27
5 Atəşgah Həyat Sığorta 160,946,885.06 105,236,952.61
6 Atəşgah Sığorta 141,428,582.66 64,825,923.51
7 Azərbaycan Sənaye Sığorta 25,957,687.18 10,839,457.79
8 AzRe Təkrarsığorta 0.00 0.00
9 AzSığorta 77,864,573.59 28,070,181.08
10 Bakı Sığorta 4,080,065.58 1,313,268.30
11 Dövlət Sığorta Şirkəti 164,713,238.00 53,166,653.00
12 Günay Sığorta 22,300,904.80 5,956,144.36
13 İpək Yolu Sığorta 71,240,313.56 11,908,859.62
14 Meqa Həyat Sığorta 0.00 0.00
15 Meqa Sığorta 79,597,685.73 13,997,725.62
16 PAŞA Həyat Sığorta 644,049,369.94 231,854,260.53
17 PAŞA Sığorta 440,333,879.71 173,607,958.09
18 Qala Həyat Sığorta 77,214,901.72 56,615,004.36
19 Qala Sığorta 47,608,156.24 4,478,543.60
20 Rəvan Sığorta 5,291,493.35 1,972,087.83
21 Xalq Həyat Sığorta 0.00 0.00
22 Xalq Sığorta 49,303,424.98 23,822,721.25
Total: 2,115,897,043.07 846,956,236.79